Storingen
Op dit moment zijn er geen storingen bekend.
Bekijk het archief onderaan deze pagina voor een overzicht van eerdere storingen.
Heb je een storing?
Een storing komt altijd ongelegen. Meld de storing daarom zo snel mogelijk.
Zo komt je melding direct bij ons binnen.
Spoed of geen spoed
Twijfel je over spoed?
Twijfel je of je storing spoed is?
Bel naar 085 - 130 22 85 en blijf aan de lijn of kies optie 2. Tijdens kantooruren kijkt onze klantenservice met je mee en beoordelen we je melding.
Spoed (urgente storing of calamiteit)
Bel 085 – 130 22 85, vul je postcode in en kies optie 1.
Je melding wordt direct met voorrang opgepakt.
Geen spoed (kleine storing)
Kleine en niet-urgente storingen kun je het beste mailen naar: vragen@inwarmte.nl
Vermeld altijd:
naam
adres
telefoonnummer
omschrijving storing
Je melding wordt geregistreerd en onze onderhoudspartij neemt zo snel mogelijk contact met je op.
-
Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur) beoordeelt onze klantenservice je melding. Als het nodig is schakelen we onze onderhoudsservice in om de storing bij je op te lossen.
Buiten kantooruren neemt onze storingsdienst je melding aan. Als de storing urgent is pakken we die direct op. Als de storing niet urgent is, registreert de storingsdienst je melding en neemt onze klantenservice de eerstvolgende werkdag contact met je op.
-
Voor algemene vragen kun je mailen naar vragen@inwarmte.nl.
-
Op de pagina van jouw project vind je meer informatie over je energiesysteem en bijbehorende documenten en handleidingen.
2026
| Project | Soort storing | Datum en tijd | Duur storing | Welke verbruikers zijn hierdoor getroffen? | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| De Bouwmeesters | Storing in de koeling | Maandag 1 juni van 06:00 tot 11:00 | 5 uur | Hele project | Verholpen |
| Warm Heren van Breda | Gepland onderhoud warmteinstallatie | Vrijdag 29 mei van 08:00 tot 17:00 | 9 uur | Hele project | Verholpen |
| Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warm tapwater en verwarming. Oorzaak lag buiten controle van InWarmte. | 01-05-2026 van ca. 9:30 tot 04-05-2026 ca. 14:30 | 77 uur | 21 aansluiting in WoonInvest gebouw aan de Beijerstraat | Verholpen |
| Warm Heren van Breda | Storing warmtapwater | Zaterdag 2 mei van 13:30 tot 14:30 | 1 uur | Hele project | Verholpen |
| Hof van Nijmegen | Storing in de levering van warmte | Zondag 19 april van 07:53 tot 16:30, verlaagde aanvoertemperatuur tot maandag 20 april 11:30 | 8,5 uur | Hele project | Verholpen |
| Loek Oosterheem | Onderbreking verwarming en warmtapwater | Vrijdag 3 april tot 16:00 | – | Bewoners Zuidtoren (Oosterheemplein 200 t/m 267) | Verholpen |
| NeVe | Onderbreking ruimteverwarming en tapwater | 30 maart ca. 21:00 – 31 maart ca. 10:00 | 13 uur | Hele project | Verholpen |
| Warm Kop Grasweg | Onderbreking ruimteverwarming en tapwater | 23 maart ca. 11:00 – 24 maart ca. 8:00 | 21 uur | Alle aansluitingen | Verholpen |
| Loek Oosterheem | Onderbreking van de CV | Woensdag 11 maart ca. 17:00 – donderdag 12 maart ca. 17:00 | 24 uur | Bewoners aan de Schuddebeurstraat | Verholpen |
| Loek Oosterheem | Geen verwarming en warm tapwater | Zaterdag 7 maart ca. 12:00 – dinsdag 10 maart ca. 10:00 | 70 uur | Bewoners aan de Schiebroekstraat 65 t/m 143 | Verholpen |
| Loek Oosterheem | Geen verwarming en warm tapwater | Zaterdag 7 maart ca. 14:00 – maandag 9 maart ca. 15:00 | 49 uur | Bewoners aan de Schuddebeurstraat 8 t/m 76 | Verholpen |
| Energiek Het Zamen | Leveringsonderbreking warm tapwater en verwarming door onbekende oorzaak | 03-03-2026 van ca. 9:00 tot ca. 14:00 | 5 uur | Aansluiting Het Zamen | Verholpen |
| Anna's Hoeve | Geen leveringsonderbreking; schommeling in de aanvoertemperatuur | 07-02-2026 van 09-02-2026 | – | Hele project | Verholpen |
| Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warmte en warm tapwater door lekkage in technische ruimte | 28-01-2026 van ca. 22:15 tot 30-01-2026 ca. 22:00 | 47 uur en 45 minuten | Aansluitingen op TR Noord ca. 400 aansluitingen | Verholpen |
| Anna's Hoeve | Leveringsonderbreking warmte en warm tapwater | 30-01-2026 van ca. 08:00 tot ca. 13:30 | 5 uur en 30 minuten | Hele project | Verholpen |
| Energiek Transvaal | Leveringsonderbreking warmte en warm tapwater door lekkage in woning. Oorzaak lag buiten controle van InWarmte. | 22-01-2026 van ca. 03:00 tot ca. 12:30 | 9 uur en 30 minuten | Aansluitingen op TR Noord ca. 400 aansluitingen | Verholpen |
| Anna's Hoeve | Geen leveringsonderbreking; schommeling in de aanvoertemperatuur | 17-01-2026 tot 19-01-2026 | – | Hele project | Verholpen |
| NeVe | Collectieve storing, onderbreking warmtelevering | 10-01-2026 van ca. 12:42 tot 11-01-2026 ca. 20:00 | 31 uur en 30 minuten | Hele project | Verholpen |
| NeVe | Collectieve storing, onderbreking warmtelevering | 09-01-2026 van ca. 14:40 tot 10-01-2026 ca. 03:00 | 12 uur en 30 minuten | Hele project | Verholpen |
| NeVe | Collectieve storing, onderbreking warmtelevering | 07-01-2026 van ca. 16:57 tot 08-01-2026 ca. 01:15 | 8 uur en 15 minuten | Hele project | Verholpen |
